Économisez 50% sur tous les abonnements grâce au partenariat entre Come’N’Work et KARLIA

X

2 abonnements en fonction de vos besoins.
Tarifs affichés pour un paiement annuel – 2 utilisateurs inclus
Offre Professionnal
A partir de
49,80€ 24,90€ / mois
Puis 12,45€ /utilisateur supplémentaire /mois
Offre Enterprise
A partir de
79,80€ 39,90€ / mois
Puis 19,95€ /utilisateur supplémentaire /mois
Détails de nos tarifs par version et fonctionnalités
Crm et productivité
Professionnelle | Entreprise | Custom | |
Gestion des prospects, clients, fournisseurs et contacts | ![]() | ![]() | ![]() |
Champs personnalisés | ![]() | ![]() | ![]() |
Champs obligatoires, restrictions de champs, champs en lecture simple | ![]() | ![]() |
|
Evènements et tâches | ![]() | ![]() | ![]() |
Synchronisation bi-directionnelle GCalendar et Outlook | ![]() | ![]() | ![]() |
Synchronisation bi-directionnelle complète des boîtes mails | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracking des emails et planification | ![]() | ![]() | ![]() |
Templates de mails, réponses prédéfinies et signatures | ![]() | ![]() | ![]() |
Tags, commentaires et mentions sur les mails | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre d’emails d’équipe connectés | 3 | Illimité | Illimité |
Générateur de documents | ![]() | ![]() | ![]() |
Marketing – envoi de newsletter (intégration Brevo/Sendgrid et Mailjet) | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapports personnalisables | ![]() | ![]() |
Prospection et ventes
Professionnelle | Enterprise | Custom | |
Pipelines et opportunités | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des devis et tracking d’ouverture/lecture | ![]() | ![]() | ![]() |
Signature électronique et paiement en ligne | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisations – déclencheurs par colonne et séquences de ventes sur le pipeline | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisations – changement des étapes de vente | ![]() | ![]() |
|
Consolidation automatisée des devises des opportunités et pipelines | ![]() |
Facturation et gestion commerciale
Professionnelle | Enterprise | Custom | |
Factures, acomptes, avancements, avoirs | ![]() | ![]() | ![]() |
Facturation récurrente | ![]() | ![]() | ![]() |
Paiement en ligne (Stripe) | ![]() | ![]() | ![]() |
BC, BL, et stocks | ![]() | ![]() | ![]() |
Commandes et factures fournisseurs, dépenses, récurrence | ![]() | ![]() | ![]() |
Connexion et rapprochement bancaire en un clic | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi de la rentabilité des opportunités | ![]() | ![]() | ![]() |
Prélèvements SEPA | ![]() | ![]() | ![]() |
Portail client avec gestion des droits avancée | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion comptable automatisée des devises sur ventes et achats | ![]() | ![]() |
|
Gestion multi-unités | ![]() | ![]() |
Suivi des temps et planification
[table “” not found /]
Gestion de projet et rentabilité
Professionnelle | Enterprise | Custom | |
Projets, tâches, collaboration et vues classiques | ![]() | ![]() | ![]() |
Transformation de devis, BC et factures en projets | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi des temps, saisie hebdomadaire, feuille de temps, timer | ![]() | ![]() | ![]() |
Vues calendrier, kanban, timeline et Gantt avec dépendances | ![]() | ![]() |
|
Planification des temps automatisée | ![]() | ![]() |
|
Gestion des ressources | ![]() | ![]() |
|
Gestion du budget, refacturation des temps et suivi de la rentabilité | ![]() | ![]() |
Ticketing et support client
Professionnelle | Enterprise | Custom | |
Pipelines de tickets multiples | ![]() | ![]() | ![]() |
Plusieurs canaux connectables (alias, emails, formulaires, portail client) | ![]() | ![]() | ![]() |
Notifications externes (aux clients) et internes | ![]() | ![]() | ![]() |
Portail client avec gestion avancée des droits | ![]() | ![]() | ![]() |
Attribution automatique des tickets | ![]() | ![]() |
|
Automatisations avancées | ![]() | ![]() |
|
Gestion des SLA | ![]() | ![]() |
|
Gestion des noms de domaine | ![]() | ![]() |
|
Utilisateurs
Professionnelle | Enterprise | Custom | |
Gestion des droits utilisateurs et des groupes | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des rôles et privilèges | ![]() | ![]() | ![]() |
Sécurité avancée | ![]() | ![]() |
|
Traduction avancée | ![]() |
Autre
Professionnelle | Enterprise | Custom | |
Zapier (4000+ apps) | ![]() | ![]() | ![]() |
Make (1200+ apps) | ![]() | ![]() | ![]() |
Stockage par utilisateur | 20go | 50go | 100go |
Historique des modifications | 1 an | 5 ans | Illimité |
API + Webhooks (appels / mois) | 5 000 | 20 000 | Illimité |