Découvrez les tarifs de nos solutions
Centralisez votre gestion dans un CRM tout-en-un au juste prix
Pro
A partir de 29€ HT
/ utilisateur / mois
Pas de cb requise
Entreprise
A partir de 49€ HT
/ utilisateur / mois
Privilège
A partir de 69€ HT
/ utilisateur / mois
Calculez votre propre tarif selon le nombre d’utilisateurs
Détails des tarifs et de nos fonctionnalités
Crm et productivité
Professionnelle | Entreprise | Privilège | |
Gestion des prospects, clients, fournisseurs et contacts | 10 000 | Illimité | Illimité |
Champs personnalisés | Illimité | Illimité | Illimité |
Synchronisation Email et calendrier | ![]() | ![]() | ![]() |
Boîtes mails génériques connectées | 3 | Illimité | |
Rattachement automatique des contacts aux entreprises | ![]() | ![]() |
|
Rapports personnalisables | ![]() | ![]() |
|
Gestion avancée des champs personnalisés | ![]() | ![]() |
Prospection et ventes
Professionnelle | Enterprise | Custom | |
Pipelines et opportunités | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des devis et tracking d’ouverture/lecture | ![]() | ![]() | ![]() |
Signature électronique et paiement en ligne | ![]() | ![]() | ![]() |
Relance automatique des devis | 1 scénario | Scénarios illimités | Scénarios illimités |
Automatisations – déclencheurs par colonne et séquences de ventes sur le pipeline | ![]() | ![]() |
|
Consolidation automatisée des devises des opportunités et pipelines | ![]() |
Facturation et gestion
Professionnelle | Enterprise | Privilège | |
Factures et acomptes | 50 / mois | 200 / mois | 300 / mois |
Facturation récurrente | 50 | 200 | Illimité |
Paiement en ligne (Stripe) | ![]() | ![]() | ![]() |
BC, BL, et stocks | ![]() | ![]() | ![]() |
Commandes et factures fournisseurs, dépenses, récurrence | ![]() | ![]() | ![]() |
Connexion et rapprochement bancaire en un clic | 1 banque | 5 banques | Illimité |
Reconnaissance automatique des factures (OCR) | 80 / mois | 200 / mois | 300 / mois |
Portail client avec gestion des droits avancée | ![]() | ![]() | ![]() |
Prélèvements SEPA (clients) et virements SEPA (fournisseurs) | ![]() | ![]() |
|
Gestion multi-unités | ![]() | ![]() |
|
Gestion comptable automatisée des devises sur ventes et achats | ![]() | ![]() |
Prévisionnel de trésorerie
Professionnelle | Enterprise | Privilège | |
Karlia Tréso inclus | ![]() |
Ticketing et support client
Professionnelle | Enterprise | Privilège | |
Plusieurs canaux connectables (alias, emails, formulaires, portail client) | ![]() | ![]() |
|
Templates de tickets et réponses prédéfinies | ![]() | ![]() |
|
Attribution automatique des tickets | ![]() | ![]() |
|
Automatisations avancées | ![]() | ![]() |
|
Gestion des SLA | ![]() | ![]() |
|
Projets et temps
Professionnelle | Enterprise | Privilège | |
Projets, tâches, collaboration et vues (Gantt, Kanban, calendrier) | ![]() | ![]() | ![]() |
Transformation de devis, BC et factures en projets | ![]() | ![]() | ![]() |
Saisie des temps et timer | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des dépendances | ![]() | ![]() |
|
Gestion des ressources | ![]() | ![]() |
|
Gestion du budget, refacturation des temps et suivi de la rentabilité | ![]() | ![]() |
Ressources humaines
Professionnelle | Enterprise | Privilège | |
Gestion des absences/congés | ![]() | ![]() |
|
Gestion des documents | ![]() | ![]() |
|
Humeur du jour | ![]() | ![]() |
|
Accès au module RH uniquement | +5€HT/utilisateur/mois | +5€HT/utilisateur/mois | |
Utilisateurs
Professionnelle | Enterprise | Privilège | |
Gestion des droits utilisateurs et des groupes | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des rôles et privilèges | ![]() | ![]() |
|
Traduction avancée | ![]() | ![]() |
|
Gestion des droits avancée | ![]() | ![]() |
|
Sécurité avancée | ![]() |
||
Rapport d’activité | ![]() |
||
Support | Normal | Premium | Premium |
Autre
Professionnelle | Enterprise | Privilège | |
Formulaires | ![]() | ![]() | ![]() |
Formulaires premium | ![]() | ![]() |
|
Marketing : campagnes emails | ![]() | ![]() | ![]() |
Marketing : campagnes emails – version Premium | ![]() | ![]() |
|
Doc. generator | ![]() | ![]() |
|
Portail clients | Avec marque Karlia | ![]() | ![]() |
Stockage par utilisateur | 20go | 50go | 150go |
Historique des modifications | 3 ans | 5 ans | Illimité |
API + Webhooks (appels / mois) | 20 000 | Illimité | Illimité |
Zapier (4000+ apps) | ![]() | ![]() | ![]() |
Make (1200+ apps) | ![]() | ![]() | ![]() |
Intégrations Aircall et Ringover | ![]() | ![]() | ![]() |
Développements sur mesure | Sur devis |