Découvrez les tarifs de nos solutions
Centralisez votre gestion dans un CRM tout-en-un au juste prix
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nos clients plébiscitent notre CRM français
Détails des tarifs et de nos fonctionnalités
Crm et productivité
Professionnel | Enterprise | |
Espaces de travail (prise de notes, wikis, collaboration en temps réel …) | ||
Gestion des prospects, clients, fournisseurs et contacts | ||
Champs personnalisés | ||
Champs obligatoires, restrictions de champs, champs en lecture simple | ||
Evènements et tâches | ||
Synchronisation bi-directionnelle GCalendar et Outlook | ||
Synchronisation bi-directionnelle complète des boîtes mails | ||
Tracking des emails et planification | ||
Templates de mails, réponses prédéfinies et signatures | ||
Tags, commentaires et mentions sur les mails | ||
Nombre d’emails d’équipe connectés | 3 | Illimité |
Générateur de documents | ||
Marketing – envoi de newsletter (intégration Brevo/Sendgrid et Mailjet) | ||
Rapports personnalisables |
Prospection et ventes
Professionnel | Enterprise | |
Pipelines et opportunités | ||
Gestion des devis et tracking d’ouverture/lecture | ||
Signature électronique et paiement en ligne | ||
Automatisations – déclencheurs par colonne et séquences de ventes sur le pipeline | ||
Automatisations – changement des étapes de vente | ||
Consolidation automatisée des devises des opportunités et pipelines |
Facturation et gestion commerciale
Professionnel | Enterprise | |
Factures, acomptes, avancements, avoirs | ||
Facturation récurrente | ||
Paiement en ligne (Stripe) | ||
BC, BL, et stocks | ||
Commandes et factures fournisseurs, dépenses, récurrence | ||
Connexion et rapprochement bancaire en un clic | ||
Suivi de la rentabilité des opportunités | ||
Prélèvements SEPA | ||
Portail client avec gestion des droits avancée | ||
Gestion comptable automatisée des devises sur ventes et achats |
Suivi des temps et planification
Professionnel | Enterprise | |
Suivi des temps, saisie hebdomadaire et feuille de temps | ||
Timer et saisie prédictive | ||
Refacturation des heures | ||
Planification des temps automatisée | ||
Gestion des ressources |
Gestion de projet et rentabilité
Professionnel | Enterprise | |
Projets, tâches, collaboration et vues classiques | ||
Transformation de devis, BC et factures en projets | ||
Vues Gantt et Timeline | ||
Gestion des dépendances | ||
Gestion du budget, refacturation des temps et suivi de la rentabilité |
Ticketing et support client
Professionnel | Enterprise | |
Pipelines de tickets multiples | ||
Plusieurs canaux connectables (alias, emails, formulaires, portail client) | ||
Notifications externes (aux clients) et internes | ||
Portail client avec gestion avancée des droits | ||
Attribution automatique des tickets | ||
Automatisations avancées | ||
Gestion des SLA | ||
Satisfaction client (à venir) |
Utilisateurs
Professionnel | Enterprise | |
Gestion des droits utilisateurs et des groupes | ||
Gestion des rôles et privilèges | ||
Traduction avancée | ||
Sécurité avancée |
Autre
Professionnel | Enterprise | |
Zapier (4000+ apps) | ||
Make (1200+ apps) | ||
Stockage par utilisateur | 25go | 50go |
Historique des modifications | 5 ans | Illimité |
API + Webhooks (appels / mois) | 20 000 | Illimité |